815 Rue Hervé N.
Saint-Amable, Montérégie J0L1N0
Maison de plain-pied | MLS: 11752701
539 000 $





























Description
Voici une propriété idéale pour les acheteurs recherchant le parfait équilibre entre la proximité à la ville et la vie à la campagne! En effet, avec ses 16 000 pc de terrain, cette maison sera tout simplement parfaite pour profiter de l'extérieur! La propriété offre de nombreux avantages avec son grand garage attaché, sa belle cuisine rénovée au gout du jour ainsi que sa localisation stratégique. Contactez moi dès maintenant afin de ne pas rater cette opportunité!
Inclus : Armoires du garage, cabanon et armoires du cabanon, hotte de cuisinière
Exclus : Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.9 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.4 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.4 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.4 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.10 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.7 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 8.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.11 x 10.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.8 x 6.5 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Attaché, Autre, Chauffé, Attaché, Autre, Chauffé, Attaché, Autre, Chauffé, Attaché, Autre, Chauffé, Attaché, Autre, Chauffé |
Revêtements | Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Autoroute/Voie rapide, École primaire, Autoroute/Voie rapide, École primaire, Autoroute/Voie rapide, École primaire, Autoroute/Voie rapide, École primaire |
Sous-sol | Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Cette inscription est présentée en collaboration avec GROUPE SUTTON-ACTUEL INC.