2 Rue Mercier
Dollard-des-Ormeaux, Montréal H9A1H5
Maison à paliers multiples | MLS: 21517821
900 000 $
Description
Résidence à paliers multiples bien aménagée située dans le secteur recherché de Dollard-des-Ormeaux. Elle offre 5 chambres à coucher, dont 4 hors sol et 1 au sous-sol aménagé, ainsi que 2 salles de bain complètes et une salle d'eau. La propriété comprend 1 garage, 2 entrées de stationnement et une cour arrière avec piscine hors terre et terrasse, idéale pour les réceptions estivales. Les aires de vie sont spacieuses et fonctionnelles, parfaites pour la vie familiale. Emplacement stratégique près des parcs, écoles, commerces, transports en commun et axes routiers. Occupation Flexible!
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.3 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.7 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 9.9 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 9.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.4 x 12.2 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.1 x 13.9 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 4.8 x 10.0 P | 2ième étage | |
| Salle d'eau | 15.1 x 7.8 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 3.6 x 6.0 P | 2ième étage | |
| Bureau à domicile | 10.9 x 8.8 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 18.0 x 12.4 P | Sous-sol | |
| Cave/ chambre froide | 7.9 x 11.3 P | Sous-sol | |
| Penderie (Walk-in) | 25.0 x 18.2 P | Sous-sol |
Caractéristiques
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé, Vide sanitaire |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION